电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷误不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。
一、产品介绍
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷误不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。
电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热-机械性能,并保持了优异的电气性能。
交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最 高额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯地缘电缆,聚乙烯地缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。
公司用于额定电压26/35kV及以下交联聚乙规绝缘电力电缆生产的主要设备全部为进口设备,TROESTER的三层共挤C.C.V干法交联机组,并配套引进X-射线测偏仪(用于交联挤出过程中的偏心度控制与测量)导体预热器(用于导体在线续加热,改着绝缘热机性能,提高生产效率)和网部放电测试设备。
为满足广大用户需要,本公司成功开发了国内外新颖的阻燃型,无卤低烟型交联聚乙烯绝缘电力电缆以及防水型交联聚乙烯绝缘电力电缆。阻燃型、无卤低烟型交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于有特殊阻燃要求的场合,如高层建筑、医院、隧道、发电厂、石油化工和矿山等,防水要求高的场合。
上述产品经检验符合GB/T1206.2-2020、GB/T18380-2020、GB/T17650-1998和GB/17651-1998国家标准,并符合国际标准IEC60502-2005、IEC60332-2000、IEC61034-1997和IEC6075-1994的要求。
二、产品执行标准
GB/T12706.2-2020额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘体电力电缆及附件。
IEC60502-2:2005 额定电压1~30kV挤包绝缘体电力电缆及附件。
三、使用特性
工作温度:导体最 高额定工作温度90℃。
导体短路温度:最 高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒。
交联聚乙烯绝缘体电力电缆工艺流程:
铜杆—拔丝—绞合—挤出(内屏、绝缘、外屏)—铜带屏蔽绕包-局放耐压试验—成缆—内护层挤出—钢带绕包—护套挤出—局放耐压试验—成品入库
电缆安装时的最小弯曲半径:
项目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时的最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近连接盒和终端电缆的最小弯曲半径 (但弯曲要小心控制,如采用成型导板) |
15D | 12D | 12D | 10D |
注:D为电缆外径
安装敷设温度:电缆安装敷设温度不低于0℃
电缆敷设排列方式:单芯电缆排列方式为扁平形(相邻间距等于电缆外径)多芯电缆为单根敷设
四、产品结构示意图
五、型号、名称及用途
型号 | 名称 | 适用范围 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJL | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内外敷设,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLY | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的压力。 |
YJV23 | YJLV23 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | YJLV32 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于高落差地区,能承受机械外力和相当的拉力。 |
YJV33 | YJLV33 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV42 | YJLV42 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV43 | YJLV43 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
注:单芯钢带铠装电缆只允许用于直流供电系统;若用于交流线路,可采用铝线等铠装形式。
六、生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压 | ||||||||
0.6/1 | 18/3 | 3.6/6 |
6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导电线芯标称截面 | ||||||||||
YJV YJLV |
1 | 1.5-800 | 10-800 | 10-800 | 16-800 | 25-800 | 35-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
2 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1.5-500 | 10-500 | 10-630 | 16-630 | 25-630 | 35-630 | 50-500 | 50-400 | 50-300 | |
4 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YJV YJLV2222 |
1 | 16-800 | 10-800 | 10-800 | 16-800 | 25-800 | 35-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
2 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1.5-500 | 10-500 | 10-630 | 16-630 | 25-630 | 35-630 | 50-500 | 50-400 | 50-300 | |
4 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV YJLV3232 |
1 | 16-800 | 10-800 | 10-800 | 16-800 | 25-800 | 35-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
2 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1.5-500 | 10-500 | 10-630 | 16-630 | 25-630 | 35-630 | 50-400 | 50-300 | 50-240 | |
4 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1.5-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YJV YJLV4242 |
1 | - | 10-800 | 10-800 | 16-800 | 25-800 | 35-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | 10-500 | 10-630 | 16-630 | 25-630 | 35-630 | 50-400 | 50-300 | 50-240 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
根据用户要求可生产阻燃型交联电缆、防水型交联电缆、无卤低烟型交联电缆。
阻燃类型交联电缆,型号表示按成東燃烧类别(A、B、C)分别用派生号-ZRA、-ZRB、-ZR表示。如用户不注明燃烧类别或用-ZRC表示,一律按成束燃烧C类执行。例:ZR-YIV,,-8.7/10 3x400
防水型交联电缆,型号表示加派生代号FS。例:FS-YJV-8.7/103x240
低烟无卤型交联电缆,型号表示加派生代号WD。例:WD-YJY,,-8.7/103x300
七、产品结构及主要工艺参数
芯数 × 截面 (mm2) |
绝缘标称厚度 (mm) |
铠装钢带厚度 (mm) |
铠装钢丝直径 (mm) |
护套标称厚度 | 电缆外径(理论计算值) | 电缆重量(非阻燃型) 近似值 |
20PC导体最 大直流电阻 | 电缆载流量 (扁平形排列;相邻间距 等于电缆外径) |
|||||||||||||
(mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | 土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||||||||
YJV YJLV |
YJV22 YJLV22 |
YJV32 YJLV32 |
YJV YJLV |
YJV22 YJLV22 |
YJV32 YJLV32 |
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1×1.5 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1×2.5 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1×4 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1×6 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1×10 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1×16 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 9 | 13 | 13 | 203 | 105 | 311 | 213 | 393 | 296 | 1.15 | 1.91 | 170 | 135 | 125 | 99 |
1×25 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 11 | 14 | 15 | 300 | 147 | 425 | 272 | 521 | 368 | 0.727 | 1.20 | 220 | 170 | 165 | 125 |
1×35 | 0.9 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 12 | 15 | 17 | 397 | 184 | 532 | 318 | 749 | 535 | 0.254 | 0.868 | 256 | 205 | 200 | 155 |
1×50 | 1.0 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 13 | 17 | 18 | 532 | 236 | 681 | 386 | 929 | 633 | 0.387 | 0.641 | 320 | 245 | 245 | 190 |
1×70 | 1.1 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 15 | 19 | 20 | 734 | 314 | 904 | 483 | 1188 | 767 | 0.288 | 0.443 | 395 | 305 | 305 | 240 |
1×95 | 1.1 | 0.2 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 17 | 20 | 22 | 988 | 406 | 1170 | 588 | 1482 | 900 | 1.193 | 0.320 | 475 | 370 | 375 | 290 |
1×120 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 19 | 22 | 24 | 1232 | 498 | 1425 | 692 | 1896 | 1163 | 0.153 | 0.253 | 545 | 420 | 435 | 340 |
1×150 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 21 | 24 | 26 | 1519 | 609 | 1724 | 814 | 2248 | 1339 | 0124 | 0.206 | 610 | 475 | 500 | 390 |
1×185 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 23 | 26 | 28 | 1880 | 747 | 2096 | 963 | 2659 | 1526 | 0.0991 | 0.164 | 695 | 540 | 580 | 450 |
1×240 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 26 | 28 | 31 | 2437 | 951 | 2670 | 1184 | 3306 | 1821 | 0.0754 | 0.125 | 810 | 630 | 685 | 636 |
1×300 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 28 | 31 | 34 | 3302 | 1162 | 3277 | 1417 | 3981 | 2121 | 0.0601 | 0.100 | 910 | 710 | 795 | 615 |
1×400 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 32 | 35 | 38 | 3872 | 1477 | 4158 | 1762 | 5206 | 2810 | 0.047 | 0.0778 | 1050 | 820 | 930 | 730 |
1×500 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 35 | 40 | 42 | 4920 | 1856 | 5647 | 2583 | 6446 | 3382 | 0.0366 | 0.0605 | 1190 | 940 | 1080 | 850 |
1×630 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 40 | 44 | 48 | 6306 | 2351 | 7116 | 3161 | 8431 | 4475 | 0.0283 | 0.0469 | 1350 | 1080 | 1250 | 1000 |
1×800 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 44 | 49 | 52 | 8008 | - | 8906 | - | 10352 | - | 0.0221 | - | 1520 | - | 1440 | - |
芯数×截面 (mm2) |
绝缘标称厚度 (mm) |
铠装钢带厚度 (mm) |
铠装钢丝直径 (mm) |
护套标称厚度 | 电缆外径(理论计算值) | 电缆重量(非阻燃型) 近似值 |
20PC导体最 大直流电阻 | ||||||||||
(mm) | (mm) | (kg/km) | (£/km) | ||||||||||||||
YJV YJLV |
YJV22 YJLV22 |
YJV32 YJLV32 |
YJV YJLV |
YJV22 YJLV22 |
YJV32 YJLV32 |
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | YJV32 | YJLV32 | 铜 | 铝 | ||||
2×1.5 | 0.7 | - | - | 1.8 | - | - | 10 | - | - | 107 | 92 | - | - | - | - | 12.1 | 18.1 |
2×2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11 | 13 | 14 | 135 | 111 | 221 | 197 | 307 | 283 | 7.41 | 12.1 |
2×4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12 | 14 | 14 | 175 | 137 | 267 | 229 | 360 | 321 | 4.61 |
7.41 |
2×6 | 0.7 | 0.2 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 | 15 | 16 | 225 | 168 | 325 | 268 | 536 | 479 | 3.08 | 4.61 |
2×10 | 0.7 | 0.2 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15 | 17 | 19 | 329 | 233 | 448 | 352 | 703 | 607 | 1.83 | 3.08 |
2×16 | 0.7 | 0.2 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 19 | 21 | 465 | 321 | 600 | 447 | 892 | 738 | 1.15 | 1.91 |
2×25 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20 | 22 | 25 | 687 | 447 | 845 | 606 | 1331 | 1091 | 0.727 | 1.20 |
2×35 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22 | 24 | 27 | 689 | 563 | 1072 | 737 | 1609 | 1275 | 0.524 | 0.868 |
2×50 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 25 | 27 | 30 | 1196 | 733 | 1394 | 931 | 2003 | 1540 | 0.387 | 0.641 |
2×70 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 29 | 31 | 34 | 1648 | 988 | 1886 | 1226 | 2603 | 1943 | 0.268 | 0.443 |
2×95 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 33 | 35 | 38 | 2204 | 1292 | 12471 | 1559 | 3542 | 2629 | 0.193 | 0.320 |
2×120 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 36 | 40 | 43 | 2743 | 1594 | 3451 | 2302 | 4244 | 3095 | 0.153 | 0.253 |
2×150 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 40 | 44 | 48 | 3384 | 1959 | 4164 | 2739 | 5480 | 4055 | 0.124 | 0.206 |
2×185 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 44 | 48 | 52 | 4182 | 2408 | 5039 | 3265 | 6453 | 4679 | 0.0991 | 0.164 |
2×240 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 50 | 54 | 58 | 5426 | 3099 | 6402 | 4076 | 8006 | 5679 | 0.0754 | 0.125 |
标称截面 mm |
绝缘厚度 mm |
单芯 | ||||||||
YJV、YJLV、ZR-YJV、ZR-YJLV |
YJV32、YJLV32、ZR-YJV32、ZR-YJLV32 |
YJV42、YJLV42、ZR-YJV42、ZR-YJLV42 | ||||||||
电缆外径 mm |
电缆近似重量 |
电缆外径 mm |
电缆近似重量 |
电缆外径 mm |
电缆近似重量 | |||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
kg/km | kg/km | kg/km | ||||||||
25 | 4.5 | 23.1 | 740 | 585 | 30.1 | 1939 | 1784 | 34.9 | 3140 | 2986 |
35 | 4.5 | 24.1 | 862 | 646 | 31.7 | 2107 | 1890 | 35.9 | 3348 | 3131 |
50 | 4.5 | 25.4 | 1039 | 729 | 33.2 | 2358 | 2048 | 37.4 | 3651 | 3341 |
70 | 4.5 | 27.1 | 1273 | 840 | 34.9 | 2671 | 2238 | 39.3 | 4048 | 3614 |
95 | 4.5 | 28.9 | 1561 | 973 | 37.7 | 3372 | 2748 | 40.9 | 4461 | 3873 |
120 | 4.5 | 30.3 | 1830 | 1087 | 39.3 | 3737 | 2294 | 42.5 | 4868 | 4125 |
150 | 4.5 | 32.1 | 2165 | 1236 | 40.9 | 4148 | 3220 | 44.1 | 5326 | 4398 |
185 | 4.5 | 33.7 | 2530 | 1385 | 42.7 | 4622 | 3477 | 45.9 | 5849 | 4704 |
240 | 4.5 | 36.1 | 3110 | 1624 | 44.9 | 5311 | 3825 | 48.1 | 6602 | 5116 |
300 | 4.5 | 38.5 | 3736 | 1879 | 48.8 | 6652 | 4795 | 50.5 | 7421 | 5564 |
400 | 4.5 | 43.1 | 4853 | 2377 | 53.4 | 8078 | 5602 | 55.1 | 8920 | 6444 |
500 | 4.5 | 47.0 | 5930 | 2835 | 52.3 | 9414 | 6319 | 59.0 | 10317 | 7222 |
630 | 4.5 | 50.6 | 7240 | 3341 | 60.9 | 10964 | 7065 | 62.6 | 11924 | 8024 |
800 | 4.5 | 54.1 | 8904 | 3944 | 64.4 | 12879 | 7919 | 66.1 | 13954 | 8994 |
1000 | 4.5 | 60.3 | 11008 | 4703 | 70.4 | 15431 | 8983 | 72.3 | 16507 | 10083 |
1200 | 4.5 | 64.2 | 12971 | 5424 | 74.3 | 17626 | 10001 | 76.2 | 18820 | 11156 |
标称截面 mm |
绝缘厚度 mm |
三芯 | |||||||||||
YJV、YJLV、ZR-YJV、ZR-YJLV | YJV22、YJLV22、ZR-YJV22、ZR-YJLV22 | YJV32、YJLV32、ZR-YJV32、ZR-YJLV32 | YJV42、YJLV42、ZR-YJV42、ZR-YJLV42 | ||||||||||
电缆外径 mm |
电缆近似重量 |
电缆外径 mm |
电缆近似重量 |
电缆外径 mm |
电缆近似重量 |
电缆外径 mm |
电缆近似重量 | ||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||||||
kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||||||
25 | 4.5 | 46.4 | 2361 | 1893 | 52.8 | 3360 | 3192 | 57.3 | 5840 | 5372 | 59.2 | 6775 | 6287 |
35 | 4.5 | 48.8 | 2772 | 2116 | 55.0 | 4109 | 3454 | 59.7 | 6404 | 5719 | 61.6 | 7296 | 6641 |
50 | 4.5 | 51.8 | 3357 | 2421 | 58.0 | 4771 | 3835 | 62.7 | 7213 | 6277 | 64.6 | 8122 | 7186 |
70 | 4.5 | 55.6 | 4131 | 2821 | 62.0 | 5671 | 4360 | 66.5 | 8218 | 6908 | 68.4 | 9247 | 7936 |
95 | 4.5 | 59.3 | 5036 | 3257 | 65.7 | 6672 | 4894 | 70.2 | 9352 | 7574 | 72.1 | 10500 | 8722 |
120 | 4.5 | 62.5 | 5919 | 3672 | 68.9 | 7639 | 5393 | 73.4 | 10460 | 8214 | 75.3 | 11624 | 9378 |
150 | 4.5 | 66.4 | 6998 | 4190 | 72.6 | 8787 | 5979 | 77.3 | 11838 | 9030 | 79.0 | 13024 | 10216 |
185 | 4.5 | 70.0 | 8189 | 4726 | 77.2 | 10247 | 6784 | 81.9 | 13482 | 10019 | 83.8 | 14758 | 11295 |
240 | 4.5 | 75.1 | 10043 | 5551 | 82.3 | 13045 | 8553 | 87.2 | 14999 | 10508 | 88.7 | 16951 | 12459 |
300 | 4.5 | 80.1 | 12013 | 6397 | 87.5 | 15244 | 9626 | 91.5 | 17597 | 11934 | 93.9 | 19436 | 13820 |
400 | 4.5 | 85.3 | 14795 | 7402 | 93.5 | 17695 | 10343 | 96.8 | 21109 | 13756 | 103.0 | 22440 | 15160 |
500 | 4.5 | 93.0 | 18381 | 8950 | 101.2 | 21503 | 12072 | 107.0 | 24589 | 15304 | 110.0 | 25961 | 16874 |
我们的优势
传输效率高
电缆能够高效地传输电能和信号,提供稳定的电力供应和通信传输。
抗干扰能力强
电缆的绝缘层能够有效隔离外界电磁干扰,提供可靠的信号传输和电力分配。
安全可靠
电缆采用专业设计和制造,具有良好的耐热、耐压、耐候性能,能够在各种环境条件下安全可靠地工作。
经济高效
相比其他电力传输方式,如空中输电,电缆具有占地面积小、线路损耗低等优势,节约了资源和成本。
灵活多样
电缆可以根据不同需求进行定制,包括导体材料、绝缘层材料、芯数、截面大小等参数的选择,适用于不同场景和应用。
长寿命
优质电缆经过合理的设计和制造,具有较长的使用寿命,减少了维护和更换成本。
环保节能
电缆传输电能时无需燃烧燃料,不会产生废气和环境污染,符合可持续发展的要求。
了解需求
提供定制解决方案
提供样品和技术支持
订购和生产
物流和售后服务
期待和您的联系!
CONTACT US
1. 打电话给我们
2. 发送电子邮件
3. 留言
4. 添加微信